| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 08.30 | Energy Emanuele | Athletic Sara | Energy Emanuele | Strong Sara | Athletic Emanuele | ||
| 08.30 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 09.30 | Athletic Emanuele | Energy Emanuele | Athletic Sara | ||||
| 09.30 - 10.00 | Strong Sara | Strong Emanuele | Athletic Gian | ||||
| 10.00 - 10.30 | Active Emanuele | Active Emanuele | Active Sara | Personal Sara | |||
| 10.30 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 11.30 | Energy Emanuele | Athletic Sara | Personal Emanuele | Athletic Sara | Strong Emanuele | ||
| 11.30 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 12.30 | Personal Bali | ||||||
| 12.30 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 13.30 | Energy Emanuele | Strong Sara | Energy Emanuele | Athletic Emanuele | Energy Emanuele Energy Emanuele | Flow Gian | |
| 13.30 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 14.30 | Personal Sara | ||||||
| 14.30 - 15.00 | Strong Emanuele | Athletic Sara | Energy Emanuele | Strong Emanuele | Athletic Gian | Energy Gian | |
| 15.00 - 15.30 | |||||||
| 16.00 - 16.30 | Athletic Gian | Strong Gian | Strong Gian | Athletic Gian | Athletic Gian | Athletic Sara | |
| 16.30 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 17.30 | Active Bali | ||||||
| 18.00 - 18.30 | Strong Gian inizio corso ore 18:10 | Athletic Gian inizio corso ore 18:10 | Athletic Gian inizio corso ore 18:10 | Strong Gian | Strong Gian inizio corso ore 18:10 | ||
| 18.30 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 19.30 | Energy Gian inizio corso ore 19:15 | Strong Gian inizio corso ore 19:15 | Athletic Gian inizio corso ore 19:15 | Athletic Gian inizio corso ore 19:15 | Strong Gian inizio corso ore 19:15 | ||
| 19.30 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 20.30 | Strong Gian inizio corso ore 20:20 - fine corso ore 21:15 | Athletic Gian inizio corso ore 20:20 - fine corso ore 21:15 | Energy Gian inizio corso ore 20:20 - fine corso ore 21:15 | Athletic Gian inzio corso ore 20:20 e fine corso pre 21:15 | Strong Gian inizio corso ore 20:20 e fine corso ore 21:15 | ||
| 20.30 - 21.00 | |||||||
| 21.00 - 21.30 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 - 10.30 | Active Emanuele | Active Emanuele | Active Sara | ||||
| 10.30 - 11.00 | |||||||
| 17.00 - 17.30 | Active Bali |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 08.30 | Athletic Sara | Athletic Emanuele | |||||
| 08.30 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 09.30 | Athletic Emanuele | Athletic Sara | |||||
| 09.30 - 10.00 | Athletic Gian | ||||||
| 10.00 - 10.30 | |||||||
| 11.00 - 11.30 | Athletic Sara | Athletic Sara | |||||
| 11.30 - 12.00 | |||||||
| 13.00 - 13.30 | Athletic Emanuele | ||||||
| 13.30 - 14.00 | |||||||
| 14.30 - 15.00 | Athletic Sara | Athletic Gian | |||||
| 15.00 - 15.30 | |||||||
| 16.00 - 16.30 | Athletic Gian | Athletic Gian | Athletic Gian | Athletic Sara | |||
| 16.30 - 17.00 | |||||||
| 18.00 - 18.30 | Athletic Gian inizio corso ore 18:10 | Athletic Gian inizio corso ore 18:10 | |||||
| 18.30 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 19.30 | Athletic Gian inizio corso ore 19:15 | Athletic Gian inizio corso ore 19:15 | |||||
| 19.30 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 20.30 | Athletic Gian inizio corso ore 20:20 - fine corso ore 21:15 | Athletic Gian inzio corso ore 20:20 e fine corso pre 21:15 | |||||
| 20.30 - 21.00 | |||||||
| 21.00 - 21.30 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 08.30 | Energy Emanuele | Energy Emanuele | |||||
| 08.30 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 09.30 | Energy Emanuele | ||||||
| 09.30 - 10.00 | |||||||
| 11.00 - 11.30 | Energy Emanuele | ||||||
| 11.30 - 12.00 | |||||||
| 13.00 - 13.30 | Energy Emanuele | Energy Emanuele | Energy Emanuele Energy Emanuele | ||||
| 13.30 - 14.00 | |||||||
| 14.30 - 15.00 | Energy Emanuele | Energy Gian | |||||
| 15.00 - 15.30 | |||||||
| 19.00 - 19.30 | Energy Gian inizio corso ore 19:15 | ||||||
| 19.30 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 20.30 | Energy Gian inizio corso ore 20:20 - fine corso ore 21:15 | ||||||
| 20.30 - 21.00 | |||||||
| 21.00 - 21.30 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 - 13.30 | Flow Gian | ||||||
| 13.30 - 14.00 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 - 10.30 | Personal Sara | ||||||
| 10.30 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 11.30 | Personal Emanuele | ||||||
| 11.30 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 12.30 | Personal Bali | ||||||
| 12.30 - 13.00 | |||||||
| 14.00 - 14.30 | Personal Sara | ||||||
| 14.30 - 15.00 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 08.30 | Strong Sara | ||||||
| 08.30 - 09.00 | |||||||
| 09.30 - 10.00 | Strong Sara | Strong Emanuele | |||||
| 10.00 - 10.30 | |||||||
| 11.00 - 11.30 | Strong Emanuele | ||||||
| 11.30 - 12.00 | |||||||
| 13.00 - 13.30 | Strong Sara | ||||||
| 13.30 - 14.00 | |||||||
| 14.30 - 15.00 | Strong Emanuele | Strong Emanuele | |||||
| 15.00 - 15.30 | |||||||
| 16.00 - 16.30 | Strong Gian | Strong Gian | |||||
| 16.30 - 17.00 | |||||||
| 18.00 - 18.30 | Strong Gian inizio corso ore 18:10 | Strong Gian | Strong Gian inizio corso ore 18:10 | ||||
| 18.30 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 19.30 | Strong Gian inizio corso ore 19:15 | Strong Gian inizio corso ore 19:15 | |||||
| 19.30 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 20.30 | Strong Gian inizio corso ore 20:20 - fine corso ore 21:15 | Strong Gian inizio corso ore 20:20 e fine corso ore 21:15 | |||||
| 20.30 - 21.00 | |||||||
| 21.00 - 21.30 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 08.30 | Athletic_2 Emanuele | Energy_2 Sara | Athletic_2 Emanuele | Strong_02 Sara | Athletic_2 Sara | ||
| 08.30 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 09.30 | Strong_02 Emanuele | Energy_2 Emanuele | Energy_2 Sara | ||||
| 09.30 - 10.00 | Athletic_2 Sara | Energy_2 Sara | Energy_2 Gian | ||||
| 10.00 - 10.30 | Active_2 Emanuele | Active_2 Emanuele | Active_2 Sara | ||||
| 10.30 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 11.30 | Athletic_2 Emanuele | Strong_02 Sara | Personal_02 Emanuele | Energy_2 Sara | Athletic_2 Sara | Strong_02 Gian | |
| 11.30 - 12.00 | |||||||
| 13.00 - 13.30 | Energy_2 Emanuele | Athletic_2 Sara | Athletic_2 Emanuele | Energy_2 Sara | Athletic_2 Emanuele | Flow_2 Gian | |
| 13.30 - 14.00 | |||||||
| 14.30 - 15.00 | Athletic_2 Emanuele | Strong_02 Sara | Athletic_2 Emanuele | Athletic_2 Sara | Strong_02 Emanuele | Energy_2 Gian | |
| 15.00 - 15.30 | |||||||
| 16.00 - 16.30 | Strong_02 Gian | Athletic_2 Gian | Athletic_2 Gian | Strong_02 Gian | Strong_02 Gian | ||
| 16.30 - 17.00 | |||||||
| 18.00 - 18.30 | Athletic_2 Gian inizio corso ore 18:10 | Strong_02 Gian inizio corso ore 18:10 | Energy_2 Gian | Athletic_2 Gian inizio corso ore 18:10 | Athletic_2 Gian inizio corso ore 18:10 | ||
| 18.30 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 19.30 | Strong_02 Gian inizio corso ore 19:15 | Energy_2 Gian inizio corso ore 19:15 | Athletic_2 Gian inizio corsi ore 19:15 | Energy_2 Gian inizio corso ore 19:15 | Athletic_2 Gian inizio corso ore 19:15 | ||
| 19.30 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 20.30 | Energy_2 Gian inizio corso ore 20:20 e fine corso ore 21:15 | Strong_02 Gian inizio corso ore 20:20 e fine corso ore 21:15 | Athletic_2 Gian inizio corso ore 20:20 e fine corso ore 21:15 | Strong_02 Gian inizio corso ore 20:20 e fine corso ore 21:15 | Athletic_2 Gian inizio corso ore 20:20 e fine corso ore 21:15 | ||
| 20.30 - 21.00 | |||||||
| 21.00 - 21.30 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 - 10.30 | Active_2 Emanuele | Active_2 Emanuele | Active_2 Sara | ||||
| 10.30 - 11.00 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 08.30 | Athletic_2 Emanuele | Athletic_2 Emanuele | Athletic_2 Sara | ||||
| 08.30 - 09.00 | |||||||
| 09.30 - 10.00 | Athletic_2 Sara | ||||||
| 10.00 - 10.30 | |||||||
| 11.00 - 11.30 | Athletic_2 Emanuele | Athletic_2 Sara | |||||
| 11.30 - 12.00 | |||||||
| 13.00 - 13.30 | Athletic_2 Sara | Athletic_2 Emanuele | Athletic_2 Emanuele | ||||
| 13.30 - 14.00 | |||||||
| 14.30 - 15.00 | Athletic_2 Emanuele | Athletic_2 Emanuele | Athletic_2 Sara | ||||
| 15.00 - 15.30 | |||||||
| 16.00 - 16.30 | Athletic_2 Gian | Athletic_2 Gian | |||||
| 16.30 - 17.00 | |||||||
| 18.00 - 18.30 | Athletic_2 Gian inizio corso ore 18:10 | Athletic_2 Gian inizio corso ore 18:10 | Athletic_2 Gian inizio corso ore 18:10 | ||||
| 18.30 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 19.30 | Athletic_2 Gian inizio corsi ore 19:15 | Athletic_2 Gian inizio corso ore 19:15 | |||||
| 19.30 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 20.30 | Athletic_2 Gian inizio corso ore 20:20 e fine corso ore 21:15 | Athletic_2 Gian inizio corso ore 20:20 e fine corso ore 21:15 | |||||
| 20.30 - 21.00 | |||||||
| 21.00 - 21.30 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 08.30 | Energy_2 Sara | ||||||
| 08.30 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 09.30 | Energy_2 Emanuele | Energy_2 Sara | |||||
| 09.30 - 10.00 | Energy_2 Sara | Energy_2 Gian | |||||
| 10.00 - 10.30 | |||||||
| 11.00 - 11.30 | Energy_2 Sara | ||||||
| 11.30 - 12.00 | |||||||
| 13.00 - 13.30 | Energy_2 Emanuele | Energy_2 Sara | |||||
| 13.30 - 14.00 | |||||||
| 14.30 - 15.00 | Energy_2 Gian | ||||||
| 15.00 - 15.30 | |||||||
| 18.00 - 18.30 | Energy_2 Gian | ||||||
| 18.30 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 19.30 | Energy_2 Gian inizio corso ore 19:15 | Energy_2 Gian inizio corso ore 19:15 | |||||
| 19.30 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 20.30 | Energy_2 Gian inizio corso ore 20:20 e fine corso ore 21:15 | ||||||
| 20.30 - 21.00 | |||||||
| 21.00 - 21.30 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 - 13.30 | Flow_2 Gian | ||||||
| 13.30 - 14.00 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 - 11.30 | Personal_02 Emanuele | ||||||
| 11.30 - 12.00 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 08.30 | Strong_02 Sara | ||||||
| 08.30 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 09.30 | Strong_02 Emanuele | ||||||
| 09.30 - 10.00 | |||||||
| 11.00 - 11.30 | Strong_02 Sara | Strong_02 Gian | |||||
| 11.30 - 12.00 | |||||||
| 14.30 - 15.00 | Strong_02 Sara | Strong_02 Emanuele | |||||
| 15.00 - 15.30 | |||||||
| 16.00 - 16.30 | Strong_02 Gian | Strong_02 Gian | Strong_02 Gian | ||||
| 16.30 - 17.00 | |||||||
| 18.00 - 18.30 | Strong_02 Gian inizio corso ore 18:10 | ||||||
| 18.30 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 19.30 | Strong_02 Gian inizio corso ore 19:15 | ||||||
| 19.30 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 20.30 | Strong_02 Gian inizio corso ore 20:20 e fine corso ore 21:15 | Strong_02 Gian inizio corso ore 20:20 e fine corso ore 21:15 | |||||
| 20.30 - 21.00 | |||||||
| 21.00 - 21.30 |
WhatsApp us
