Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Energy Davide | Energy Gian | Energy Davide | Energy Gian | Energy Gian | Energy Gian |
09.00 - 10.00 | Energy Davide | Energy Gian | Energy Davide | Energy Gian | Energy Gian | Strong Gian |
10.00 - 11.00 | ||||||
11.00 - 12.00 | Energy Davide | Energy Gian | Energy Davide | Energy Gian | Energy Gian | Energy Gian |
13.00 - 14.00 | Energy Davide | Energy Gian | Energy Davide | Energy Gian | Energy Gian | Flow Gian |
14.00 - 15.00 | Energy Gian | Energy Gian | Strong Gian | Energy Gian | Energy Gian | |
15.00 - 16.00 | ||||||
16.00 - 17.00 | Energy Gian | Energy Gian | Energy Gian | Energy Gian | Energy Gian | |
18.00 - 19.00 | Strong Giancarlo | Strong Gian | Energy Gian | Strong Gian | Strong Gian | |
19.00 - 20.00 | Energy Gian Energy Gian | Energy Gian Energy Gian | Energy Gian Energy Gian | Energy Gian Energy Gian | Energy Gian Energy Gian | |
20.00 - 21.00 | ||||||
21.00 - 22.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Energy Davide | Energy Gian | Energy Davide | Energy Gian | Energy Gian | Energy Gian |
09.00 - 10.00 | Energy Davide | Energy Gian | Energy Davide | Energy Gian | Energy Gian | |
10.00 - 11.00 | ||||||
11.00 - 12.00 | Energy Davide | Energy Gian | Energy Davide | Energy Gian | Energy Gian | Energy Gian |
13.00 - 14.00 | Energy Davide | Energy Gian | Energy Davide | Energy Gian | Energy Gian | |
14.00 - 15.00 | Energy Gian | Energy Gian | Energy Gian | Energy Gian | ||
15.00 - 16.00 | ||||||
16.00 - 17.00 | Energy Gian | Energy Gian | Energy Gian | Energy Gian | Energy Gian | |
18.00 - 19.00 | Energy Gian | |||||
19.00 - 20.00 | Energy Gian Energy Gian | Energy Gian Energy Gian | Energy Gian Energy Gian | Energy Gian Energy Gian | Energy Gian Energy Gian | |
20.00 - 21.00 | ||||||
21.00 - 22.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.00 - 14.00 | Flow Gian |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Strong Gian | |||||
10.00 - 11.00 | ||||||
14.00 - 15.00 | Strong Gian | |||||
15.00 - 16.00 | ||||||
18.00 - 19.00 | Strong Giancarlo | Strong Gian | Strong Gian | Strong Gian |