Un nuovo concetto di allenamento che associa divertimento e risultati. Un'esperienza mai vista prima, immergiti nell'esperienza potenziata dalla tecnologia.
Adatto alle persone di tutte le età attraverso un'esperienza unica e innovativa, in cui la stanza stessa diventa parte dell'allenamento con musica surround e giochi di luce.
Un'esperienza di gruppo, partecipativa e motivante, guidata da incredibili allenatori dove puoi tifare, condividere e persino sfidare i tuoi compagni di squadra
Vieni a visitare la nostra palestra interattiva, parla con i nostri Personal Trainer che ti seguiranno passo dopo passo.
Noi di FUTURE FITNESS vogliamo creare l’esperienza ideale per godersi appieno una sessione di fitness, concentrandosi sul concetto di divertimento associato alla salute e ai risultati.
Vengo ad allenarmi con mia figlia di 7 anni tutti i sabati. Questa stanza interattiva la fa letteralmente impazzire di gioia!
Mentre gioca, lei allena la coordinazione, l'equilibrio e anche la mente, con gli stimoli delle luci da spegnere.
Io, giocando con lei, mi alleno e certamente mi stanco di più, ma condividere il tempo con mia figlia in questo modo, mi fa sentire benissimo.
Infine, si conoscono altre persone e si socializza molto!
E’ davvero un’idea grandiosa quella di fare allenare insieme genitori e figli! Consigliato vivamente!
Luisa, 34 anni - MAMMA
Sono pigra e, il più delle volte, mi sono iscritta nelle palestre senza poi frequentare.
Qui è tutto diverso, mi piace allenarmi perché si trova un ambiente diverso e il gruppo sembra una squadra; si socializza, si gareggia e non si vuole mollare mai.
A fine allenamento sono distrutta fisicamente, ma rigenerata e scarico tutte le tensioni.
Elena, 50 anni
Mi piace molto la flessibilità dei corsi, soprattutto il fatto di poter abbinare liberamente più allenamenti.
Svolgendo Energy e Flow, io sono riuscita in un solo mese ad avere miglioramenti,
sia sulla resistenza che sulla flessibilità e mi sento davvero molto meglio!
Francesca, 30 anni
Adoro questo sistema di allenamento, perché lo stimolo della musica e delle luci mi carica e non mi fa mollare.
Grazie alle stazioni interattive e alla bravura dei Coach, resisto sempre sino alla fine!
Marzia, 42 anni
Mi alleno in Future Fitness da 2 mesi e svolgo prevalentemente il programma Energy.
Si suda tantissimo e si fatica, ma il tempo vola, mi diverto e sono dimagrita tantissimo.
Raggiungere i miei obiettivi mi dà tanta energia!
Giulia, 25 anni
Rispetto alle altre palestre, qui i circuiti sono ad alta intensità ma non ci si può arrendere, perché è tutta una sfida, con me stesso e con gli altri.
MI alleno per arrivare primo nella classifica di gruppo e per guadagnare sempre più punti!
Amo la competizione e qui ci si può sfidare!
Marco, 23 anni
Mi piace allenarmi in Future Fitness perché in poco tempo riesco ad avere
grandi risultati ed inoltre nonostante la fatica mi diverto molto.
YLENIA, 34 ANNI
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 08.30 | Energy Emanuele | Athletic Sara | Energy Emanuele | Strong Sara | Athletic Emanuele | |
08.30 - 09.00 | ||||||
09.00 - 09.30 | Athletic Emanuele | Energy Emanuele | Athletic Sara | |||
09.30 - 10.00 | Strong Sara | Strong Emanuele | Athletic Gian | |||
10.00 - 10.30 | Active Emanuele | Active Emanuele | Active Sara | |||
10.30 - 11.00 | ||||||
11.00 - 11.30 | Energy Emanuele | Athletic Sara | Personal Emanuele | Athletic Sara | Strong Emanuele | Athletic Gian |
11.30 - 12.00 | ||||||
13.00 - 13.30 | Energy Emanuele | Strong Sara | Energy Emanuele | Athletic Emanuele | Energy Emanuele Energy Emanuele | Flow Gian |
13.30 - 14.00 | ||||||
14.30 - 15.00 | Strong Emanuele | Athletic Sara | Energy Emanuele | Strong Emanuele | Athletic Gian | Energy Gian |
15.00 - 15.30 | ||||||
16.00 - 16.30 | Athletic Gian | Strong Gian | Strong Gian | Athletic Gian | Athletic Gian | |
16.30 - 17.00 | ||||||
18.00 - 18.30 | Strong Gian inizio corso ore 18:10 | Athletic Gian inizio corso ore 18:10 | Athletic Gian inizio corso ore 18:10 | Strong Gian | Strong Gian inizio corso ore 18:10 | |
18.30 - 19.00 | ||||||
19.00 - 19.30 | Energy Gian inizio corso ore 19:15 | Strong Gian inizio corso ore 19:15 | Athletic Gian inizio corso ore 19:15 | Athletic Gian inizio corso ore 19:15 | Strong Gian inizio corso ore 19:15 | |
19.30 - 20.00 | ||||||
20.00 - 20.30 | Strong Gian inizio corso ore 20:20 - fine corso ore 21:15 | Athletic Gian inizio corso ore 20:20 - fine corso ore 21:15 | Energy Gian inizio corso ore 20:20 - fine corso ore 21:15 | Athletic Gian inzio corso ore 20:20 e fine corso pre 21:15 | Strong Gian inizio corso ore 20:20 e fine corso ore 21:15 | |
20.30 - 21.00 | ||||||
21.00 - 21.30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 10.30 | Active Emanuele | Active Emanuele | Active Sara | |||
10.30 - 11.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 08.30 | Athletic Sara | Athletic Emanuele | ||||
08.30 - 09.00 | ||||||
09.00 - 09.30 | Athletic Emanuele | Athletic Sara | ||||
09.30 - 10.00 | Athletic Gian | |||||
10.00 - 10.30 | ||||||
11.00 - 11.30 | Athletic Sara | Athletic Sara | Athletic Gian | |||
11.30 - 12.00 | ||||||
13.00 - 13.30 | Athletic Emanuele | |||||
13.30 - 14.00 | ||||||
14.30 - 15.00 | Athletic Sara | Athletic Gian | ||||
15.00 - 15.30 | ||||||
16.00 - 16.30 | Athletic Gian | Athletic Gian | Athletic Gian | |||
16.30 - 17.00 | ||||||
18.00 - 18.30 | Athletic Gian inizio corso ore 18:10 | Athletic Gian inizio corso ore 18:10 | ||||
18.30 - 19.00 | ||||||
19.00 - 19.30 | Athletic Gian inizio corso ore 19:15 | Athletic Gian inizio corso ore 19:15 | ||||
19.30 - 20.00 | ||||||
20.00 - 20.30 | Athletic Gian inizio corso ore 20:20 - fine corso ore 21:15 | Athletic Gian inzio corso ore 20:20 e fine corso pre 21:15 | ||||
20.30 - 21.00 | ||||||
21.00 - 21.30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 08.30 | Energy Emanuele | Energy Emanuele | ||||
08.30 - 09.00 | ||||||
09.00 - 09.30 | Energy Emanuele | |||||
09.30 - 10.00 | ||||||
11.00 - 11.30 | Energy Emanuele | |||||
11.30 - 12.00 | ||||||
13.00 - 13.30 | Energy Emanuele | Energy Emanuele | Energy Emanuele Energy Emanuele | |||
13.30 - 14.00 | ||||||
14.30 - 15.00 | Energy Emanuele | Energy Gian | ||||
15.00 - 15.30 | ||||||
19.00 - 19.30 | Energy Gian inizio corso ore 19:15 | |||||
19.30 - 20.00 | ||||||
20.00 - 20.30 | Energy Gian inizio corso ore 20:20 - fine corso ore 21:15 | |||||
20.30 - 21.00 | ||||||
21.00 - 21.30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.00 - 13.30 | Flow Gian | |||||
13.30 - 14.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.00 - 11.30 | Personal Emanuele | |||||
11.30 - 12.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 08.30 | Strong Sara | |||||
08.30 - 09.00 | ||||||
09.30 - 10.00 | Strong Sara | Strong Emanuele | ||||
10.00 - 10.30 | ||||||
11.00 - 11.30 | Strong Emanuele | |||||
11.30 - 12.00 | ||||||
13.00 - 13.30 | Strong Sara | |||||
13.30 - 14.00 | ||||||
14.30 - 15.00 | Strong Emanuele | Strong Emanuele | ||||
15.00 - 15.30 | ||||||
16.00 - 16.30 | Strong Gian | Strong Gian | ||||
16.30 - 17.00 | ||||||
18.00 - 18.30 | Strong Gian inizio corso ore 18:10 | Strong Gian | Strong Gian inizio corso ore 18:10 | |||
18.30 - 19.00 | ||||||
19.00 - 19.30 | Strong Gian inizio corso ore 19:15 | Strong Gian inizio corso ore 19:15 | ||||
19.30 - 20.00 | ||||||
20.00 - 20.30 | Strong Gian inizio corso ore 20:20 - fine corso ore 21:15 | Strong Gian inizio corso ore 20:20 e fine corso ore 21:15 | ||||
20.30 - 21.00 | ||||||
21.00 - 21.30 |
Desideri provare una lezione gratuita? Semplice!
Compila la scheda forma oppure contattaci al numero
02.40705822
UNISCITI A NOI!
FUTURE FITNESS BY PRAMA
Via Manzoni, 17
(angolo P.zza Aldo Moro, 1)
COLOGNO MONZESE (MI)
[wdi_feed id=”2″]